Det bästa med varje höst: att få överdosera i dessa goooooda C-vitaminbollar! Kylskåpskalla läskande satsumas! Himmelriket!
Enligt google innehåller dessa små citrusfrukter det här:
Småcitrus clementin mandarin satsuma
| NÄRINGSVÄRDE PER 100 G | |
| Energi | 184 kJ |
| Energi | 44 kcal |
| Protein | 1 g |
| Fett | 0,2 g |
| Mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 9 g |
| Fibrer | 2 g |
| C-vitamin | 31 mg |
| D-vitamin | 0 mcg |
| Folat | 20 mcg |
| Järn | 0,2 mg |
| Zink | 0,1 mg |
| Kalcium | 14 mg |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar